Costcut
コストカット例
お困りではありませんか?栽培用の暖房コスト
ナチュラルエコ371使用時のコストカット試算
算出条件
地区 | 高知県南国市 |
ハウス面積 | 1,000㎡(約300坪) |
被覆資材 | ポリエチレンフィルム |
ハウス構造 | 2層カーテン(ポリエチレンフィルム) |
使用期間 | 11月~4月(6ヶ月) |
使用時間 | 18時~8時(14時間) |
設定温度 | 20℃~22℃ |
ナチュラルエコ371台数 | 4台(室内ユニット) |
室外熱源 | ■重油焚きボイラー ※既設ボイラー使用 |
室内機 | ■ナチュラルエコ371 |
重油単価 | 90円/L |
CO2排出係数 | 電気:0.378 重油:2.71 環境省資料より |
※現地の状況や気象条件等により差異が出る場合があり, 実際の削減額を保証するものではありませんので、ご注意ください。
高知県農業振興センターによる実証データ
ピーマン農家収量と秀品率の比較
ナチュラルエコ371 | 従来のハウス | |||||
A品 | B品 | 合計 | A品 | B品 | 合計 | |
10月 | 792.4 | 23.7 | 816.1 | 644.6 | 69.6 | 714.2 |
11月 | 1,734.7 | 38.6 | 1,773.3 | 1,164.5 | 298.7 | 1,463.2 |
12月 | 1,445.1 | 36.9 | 1,482.0 | 1,293.3 | 222.9 | 1,516.2 |
1月 | 1,864.1 | 42.6 | 1,906.7 | 1,241.1 | 100.0 | 1,341.1 |
2月 | 1,874.1 | 30.6 | 1,904.7 | 1,548.1 | 103.3 | 1,651.4 |
合計 | 7,710.4 | 172.4 | 7,882.8 | 5,891.6 | 794.5 | 6,686.1 |
割合% | 97.8 | 2.2 |
100.0 | 88.2 | 11.8 | 100.0 |
単位:kg/10a